Bảng giá đồng thế giới
Thời gian | Giá | Thay đổi % so với tháng trước |
---|---|---|
01/11/2017 | 309,85 | 0,00 |
01/12/2017 | 306,90 | -0,96 |
01/01/2018 | 329,50 | 0,07 |
01/02/2018 | 320,90 | -2,68 |
01/03/2018 | 313,50 | -2,36 |
01/04/2018 | 302,30 | -3,70 |
01/05/2018 | 307,10 | 0,02 |
01/06/2018 | 306,30 | -0,26 |
01/07/2018 | 296,50 | -3,31 |
01/08/2018 | 283,20 | -4,70 |
01/09/2018 | 267,10 | -6,03 |
01/10/2018 | 280,30 | 0,05 |
01/11/2018 | 265,50 | -5,57 |
01/12/2018 | 279,30 | 0,05 |
01/01/2019 | 264,30 | -5,68 |
01/02/2019 | 278,20 | 0,05 |
01/03/2019 | 294,90 | 0,06 |
01/04/2019 | 293,20 | -0,58 |
01/05/2019 | 290,30 | -1,00 |
01/06/2019 | 263,90 | -10,00 |
01/07/2019 | 271,80 | 0,03 |
01/08/2019 | 267,00 | -1,80 |
01/09/2019 | 255,60 | -4,46 |
01/10/2019 | 261,90 | 0,02 |
01/11/2019 | 263,90 | 0,01 |
01/12/2019 | 266,10 | 0,01 |
01/01/2020 | 280,10 | 0,05 |
01/02/2020 | 252,00 | -11,15 |
01/03/2020 | 254,40 | 0,01 |
01/04/2020 | 222,40 | -14,39 |
01/05/2020 | 234,50 | 0,05 |
01/06/2020 | 244,20 | 0,04 |
01/07/2020 | 271,50 | 0,10 |
01/08/2020 | 294,79 | 0,08 |
01/09/2020 | 304,13 | 0,03 |
01/10/2020 | 304,54 | 0,00 |
01/11/2020 | 320,64 | 0,05 |
01/12/2020 | 352,55 | 0,09 |
01/01/2021 | 361,61 | 0,03 |
01/02/2021 | 384,24 | 0,06 |
01/03/2021 | 409,00 | 0,06 |
01/04/2021 | 400,42 | -2,14 |
01/05/2021 | 446,33 | 0,10 |
01/06/2021 | 466,95 | 0,04 |
01/07/2021 | 428,70 | -8,92 |
01/08/2021 | 447,85 | 0,04 |
01/09/2021 | 436,67 | -2,56 |
01/10/2021 | 409,65 | -6,60 |
01/11/2021 | 437,53 | 0,06 |
01/12/2021 | 426,20 | -2,66 |
01/01/2022 | 445,92 | 0,04 |
01/02/2022 | 432,25 | -3,16 |
01/03/2022 | 447,70 | 0,03 |
01/04/2022 | 475,05 | 0,06 |
01/05/2022 | 438,70 | -8,29 |
01/06/2022 | 428,85 | -2,30 |
01/07/2022 | 361,38 | -18,67 |
01/08/2022 | 359,20 | -0,61 |
01/09/2022 | 351,80 | -2,10 |
01/10/2022 | 332,53 | -5,79 |
- Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: -34,08 %
- Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 475.05 UScents / lb
- Giá chạm đáy vào 10/2022: 332.58 UScents / lb