Bảng giá vàng 10 năm qua (2012-2022)
Thời gian | Giá (USD) | Giá tăng giảm so với tháng trước (% ) |
---|---|---|
10/2022 | 1.628,15 | -5.97 |
09/2022 | 1.725,30 | -327,00% |
08/2022 | 1.781,80 | -175,00% |
07/2022 | 1.812,90 | -193,00% |
06/2022 | 1.847,95 | -265,00% |
05/2022 | 1.896,90 | -267,00% |
04/2022 | 1.947,60 | 3,00% |
03/2022 | 1.894,15 | 5,00% |
02/2022 | 1.797,80 | -164,00% |
01/2022 | 1.827,35 | 3,00% |
12/2021 | 1.774,60 | -58,00% |
11/2021 | 1.784,85 | 1,00% |
10/2021 | 1.758,95 | -331,00% |
09/2021 | 1.817,15 | 0,00% |
08/2021 | 1.812,30 | 2,00% |
07/2021 | 1.770,65 | -784,00% |
06/2021 | 1.909,50 | 7,00% |
05/2021 | 1.766,95 | 3,00% |
04/2021 | 1.714,10 | -107,00% |
03/2021 | 1.732,45 | -676,00% |
02/2021 | 1.849,60 | -258,00% |
01/2021 | 1.897,40 | 6,00% |
12/2020 | 1.785,45 | -522,00% |
11/2020 | 1.878,70 | -94,00% |
10/2020 | 1.896,45 | 5,00% |
07/2020 | 1.800,85 | 3,00% |
06/2020 | 1.751,70 | 3,00% |
05/2020 | 1.694,80 | 5,00% |
04/2020 | 1.607,20 | 1,00% |
03/2020 | 1.587,15 | 0,00% |
02/2020 | 1.583,20 | 4,00% |
01/2020 | 1.524,75 | 4,00% |
12/2019 | 1.470,30 | -302,00% |
11/2019 | 1.514,75 | 1,00% |
10/2019 | 1.500,75 | -189,00% |
09/2019 | 1.529,15 | 7,00% |
08/2019 | 1.426,00 | 1,00% |
07/2019 | 1.412,50 | 8,00% |
06/2019 | 1.303,20 | 1,00% |
05/2019 | 1.285,05 | -93,00% |
04/2019 | 1.296,95 | -150,00% |
03/2019 | 1.316,35 | -69,00% |
02/2019 | 1.325,45 | 3,00% |
01/2019 | 1.282,70 | 4,00% |
12/2018 | 1.226,90 | 1,00% |
11/2018 | 1.216,30 | 2,00% |
10/2018 | 1.196,20 | -82,00% |
09/2018 | 1.206,00 | -149,00% |
08/2018 | 1.224,00 | -247,00% |
07/2018 | 1.254,20 | -381,00% |
06/2018 | 1.302,00 | -131,00% |
05/2018 | 1.319,10 | -45,00% |
04/2018 | 1.325,00 | 100,00% |
02/2018 | 1.339,90 | 3,00% |
01/2018 | 1.305,10 | 2,00% |
12/2017 | 1.273,41 | 0,00% |
11/2017 | 1.270,30 | -73,00% |
10/2017 | 1.279,51 | -327,00% |
09/2017 | 1.321,30 | 3,00% |
08/2017 | 1.283,04 | 4,00% |
07/2017 | 1.236,85 | -189,00% |
06/2017 | 1.260,26 | 1,00% |
05/2017 | 1.246,04 | -167,00% |
04/2017 | 1.266,88 | 3,00% |
03/2017 | 1.231,42 | -23,00% |
02/2017 | 1.234,20 | 3,00% |
01/2017 | 1.192,10 | 3,00% |
12/2016 | 1.157,36 | -700,00% |
11/2016 | 1.238,35 | -226,00% |
10/2016 | 1.266,28 | -476,00% |
09/2016 | 1.326,61 | -102,00% |
08/2016 | 1.340,17 | 0,00% |
07/2016 | 1.336,65 | 5,00% |
06/2016 | 1.276,40 | 1,00% |
05/2016 | 1.260,95 | 1,00% |
04/2016 | 1.242,26 | -23,00% |
03/2016 | 1.245,14 | 4,00% |
02/2016 | 1.199,50 | 8,00% |
01/2016 | 1.097,91 | 2,00% |
12/2015 | 1.075,74 | -99,00% |
11/2015 | 1.086,44 | -670,00% |
10/2015 | 1.159,25 | 3,00% |
09/2015 | 1.124,77 | 1,00% |
08/2015 | 1.117,93 | -93,00% |
07/2015 | 1.128,31 | -471,00% |
06/2015 | 1.181,50 | -145,00% |
05/2015 | 1.198,63 | -3,00% |
04/2015 | 1.198,93 | 2,00% |
03/2015 | 1.178,63 | -411,00% |
02/2015 | 1.227,08 | -193,00% |
01/2015 | 1.250,75 | 4,00% |
12/2014 | 1.200,62 | 2,00% |
11/2014 | 1.175,33 | -401,00% |
10/2014 | 1.222,49 | -115,00% |
09/2014 | 1.236,55 | -474,00% |
08/2014 | 1.295,13 | -119,00% |
07/2014 | 1.310,59 | 2,00% |
06/2014 | 1.279,10 | -75,00% |
05/2014 | 1.288,74 | -75,00% |
04/2014 | 1.298,45 | -290,00% |
03/2014 | 1.336,08 | 3,00% |
02/2014 | 1.299,58 | 4,00% |
01/2014 | 1.244,27 | 2,00% |
12/2013 | 1.221,51 | -445,00% |
11/2013 | 1.275,86 | -319,00% |
10/2013 | 1.316,58 | -243,00% |
09/2013 | 1.348,60 | -23,00% |
08/2013 | 1.351,74 | 5,00% |
07/2013 | 1.285,52 | -450,00% |
06/2013 | 1.343,35 | -526,00% |
05/2013 | 1.414,03 | -522,00% |
04/2013 | 1.487,86 | -707,00% |
03/2013 | 1.593,09 | -216,00% |
02/2013 | 1.627,57 | -272,00% |
01/2013 | 1.671,85 | -77,00% |
12/2012 | 1.684,76 | -219,00% |
11/2012 | 1.721,64 | -145,00% |
10/2012 | 1.746,58 |
Bắt đầu viết ở đây...